BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| Group A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 27 | T T T H H | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 24 | T T B H T | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 | T T B T B | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 | H T T B H | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | H T T B B | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 | H B T H H | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | T B T T H | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | T H B H T | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 | H T B T T | |
| 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | B B T H T | |
| 11 | 12 | 2 | 6 | 4 | -10 | 12 | B H B H B | |
| 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | -8 | 9 | B B H B H | |
| 13 | 12 | 1 | 5 | 6 | -5 | 8 | B B H H B | |
| 14 | 12 | 1 | 4 | 7 | -10 | 7 | B B B H H | |
| Group B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 11 | 25 | B T T H T | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 24 | T T T T B | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 21 | H T B T T | |
| 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 20 | H T H T H | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 20 | H B T B T | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 | T B T B H | |
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | B B B T H | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | -6 | 15 | H T B T B | |
| 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | H B H B T | |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 | H T B T B | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | -5 | 14 | T B B B B | |
| 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 | T B T B H | |
| 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | -9 | 10 | B T B H T | |
| 14 | 12 | 1 | 3 | 8 | -20 | 6 | H B T B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại




