BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 22 | 15 | 5 | 2 | 26 | 50 | T T T H H |
| 2 | Man City | 22 | 13 | 4 | 5 | 24 | 43 | T H H H B |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 9 | 43 | T T B T H |
| 4 | Liverpool | 22 | 10 | 6 | 6 | 4 | 36 | T H H H H |
| 5 | Man United | 22 | 9 | 8 | 5 | 6 | 35 | T H H H T |
| 6 | Chelsea | 22 | 9 | 7 | 6 | 12 | 34 | B H H B T |
| 7 | Brentford | 22 | 10 | 3 | 9 | 5 | 33 | T H T T B |
| 8 | Sunderland | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | 33 | H H H B T |
| 9 | Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 5 | 32 | H B T T T |
| 10 | Fulham | 22 | 9 | 4 | 9 | -1 | 31 | T H H T B |
| 11 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 3 | 29 | H B H T H |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | -2 | 29 | B H T B H |
| 13 | Crystal Palace | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | 28 | B H B H B |
| 14 | Tottenham | 22 | 7 | 6 | 9 | 2 | 27 | T H H B B |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | -6 | 26 | H B H B T |
| 16 | Leeds United | 22 | 6 | 7 | 9 | -7 | 25 | H H H B T |
| 17 | Nottingham Forest | 22 | 6 | 4 | 12 | -13 | 22 | B B B T H |
| 18 | West Ham | 22 | 4 | 5 | 13 | -20 | 17 | B H B B T |
| 19 | Burnley | 22 | 3 | 5 | 14 | -19 | 14 | H B B H H |
| 20 | Wolves | 21 | 1 | 4 | 16 | -26 | 7 | B B H T H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Arsenal
Man City
Aston Villa
Liverpool
Man United
Chelsea
Brentford
Sunderland
Newcastle
Fulham
Brighton
Everton
Crystal Palace
Tottenham
Bournemouth
Leeds United
Nottingham Forest
West Ham
Burnley
Wolves