BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 14 | 34 | B T T T B | |
| 2 | Laci | 15 | 7 | 6 | 2 | 13 | 27 | H H H H T |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 7 | 26 | B T H H T | |
| 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 22 | B T T T B | |
| 5 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 21 | H B H H T | |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 5 | -4 | 20 | T T H B T | |
| 7 | 14 | 5 | 4 | 5 | -6 | 19 | H T B B T | |
| 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 17 | B T H T B | |
| 9 | 15 | 3 | 7 | 5 | -3 | 16 | B T B H T | |
| 10 | 14 | 3 | 5 | 6 | -2 | 14 | T T H B B | |
| 11 | 15 | 1 | 7 | 7 | -8 | 10 | B H B B B | |
| 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | -15 | 9 | B B T H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Laci


