BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 26 | 42 | T T B T T | |
| 2 | CD Olimpia | 19 | 12 | 5 | 2 | 15 | 41 | T T B T H |
| 3 | CD Motagua | 20 | 10 | 5 | 5 | 7 | 35 | T T H B T |
| 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 14 | 29 | B T T T H | |
| 5 | Real Espana | 20 | 8 | 5 | 7 | 7 | 29 | B T B T H |
| 6 | 20 | 6 | 9 | 5 | 8 | 27 | H B B H T | |
| 7 | 20 | 6 | 8 | 6 | -6 | 26 | H T H B H | |
| 8 | 20 | 6 | 7 | 7 | -14 | 21 | T B B H B | |
| 9 | 20 | 4 | 6 | 10 | -6 | 18 | T B B H H | |
| 10 | 19 | 4 | 2 | 13 | -16 | 14 | B B T T T | |
| 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | -35 | 11 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

CD Olimpia
CD Motagua
Real Espana


