BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Santander | 17 | 11 | 2 | 4 | 15 | 35 | |
| 2 | Deportivo | 17 | 9 | 5 | 3 | 15 | 32 | |
| 3 | Almeria | 17 | 9 | 5 | 3 | 11 | 32 | |
| 4 | Las Palmas | 16 | 8 | 5 | 3 | 8 | 29 | |
| 5 | Castellon | 17 | 8 | 4 | 5 | 6 | 28 | |
| 6 | Burgos CF | 16 | 7 | 4 | 5 | 6 | 25 | |
| 7 | AD Ceuta FC | 17 | 7 | 4 | 6 | -3 | 25 | |
| 8 | Valladolid | 17 | 6 | 6 | 5 | 5 | 24 | |
| 9 | Sporting Gijon | 17 | 7 | 3 | 7 | -2 | 24 | |
| 10 | Cadiz | 17 | 6 | 6 | 5 | -2 | 24 | |
| 11 | Leonesa | 17 | 7 | 2 | 8 | -2 | 23 | |
| 12 | Cordoba | 17 | 5 | 7 | 5 | -1 | 22 | |
| 13 | Granada | 17 | 4 | 8 | 5 | -2 | 20 | |
| 14 | Malaga | 16 | 5 | 4 | 7 | -1 | 19 | |
| 15 | Leganes | 17 | 4 | 7 | 6 | -2 | 19 | |
| 16 | Albacete | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | |
| 17 | Huesca | 17 | 5 | 4 | 8 | -8 | 19 | |
| 18 | Real Sociedad B | 17 | 5 | 3 | 9 | -3 | 18 | |
| 19 | FC Andorra | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 | 18 | |
| 20 | Eibar | 17 | 4 | 5 | 8 | -6 | 17 | |
| 21 | Mirandes | 16 | 4 | 3 | 9 | -9 | 15 | |
| 22 | Real Zaragoza | 16 | 4 | 3 | 9 | -13 | 15 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Racing Santander
Deportivo
Almeria
Las Palmas
Castellon
Burgos CF
AD Ceuta FC
Valladolid
Sporting Gijon
Cadiz
Leonesa
Cordoba
Granada
Malaga
Leganes
Albacete
Huesca
Real Sociedad B
FC Andorra
Eibar
Mirandes
Real Zaragoza


