BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | H T T T H | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | T H H T H | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | T T H H H | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | T T H H H | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | B T H H T | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | H T B T H | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | H T T H B | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 | H B T H H | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | H T H H H | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | H B H H T | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | B B H H T | |
| 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 | H H B H H | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B B H B T | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | B B T B B | |
| 15 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | H H H H B | |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại




