BẢNG XẾP HẠNG
Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất
GIẢI NỔI BẬT
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borac Banja Luka | 17 | 13 | 1 | 3 | 27 | 40 | B T T T T |
| 2 | Zrinjski Mostar | 17 | 11 | 4 | 2 | 14 | 37 | T T B T H |
| 3 | FK Sarajevo | 18 | 7 | 5 | 6 | 2 | 26 | T B H H T |
| 4 | FK Velez Mostar | 18 | 7 | 4 | 7 | -1 | 25 | T H T H H |
| 5 | Zeljeznicar | 17 | 6 | 5 | 6 | -1 | 23 | B B B H B |
| 6 | Siroki Brijeg | 17 | 5 | 7 | 5 | -3 | 22 | B H B H H |
| 7 | Sloga Doboj | 16 | 4 | 5 | 7 | -5 | 17 | B B H T H |
| 8 | Radnik Bijeljina | 17 | 4 | 5 | 8 | -9 | 17 | T B B B B |
| 9 | Posusje | 18 | 3 | 5 | 10 | -9 | 14 | B H T H B |
| 10 | Rudar Prijedor | 17 | 3 | 5 | 9 | -15 | 14 | B T T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại

Borac Banja Luka
Zrinjski Mostar
FK Sarajevo
FK Velez Mostar
Zeljeznicar
Siroki Brijeg
Sloga Doboj
Radnik Bijeljina
Posusje
Rudar Prijedor


